- Корзина пуста.
Морозильные лари с прямым стеклом
Товары

Размер 960х525х840, 172л, 1.5кВт/сут, 18...25С, 38кг, 220В, 2 стекл створки, 1корзина, замок, колеса

Размер 1325х650х840, 252л, 1,03 кВт/сут, -11…-18С, 53кг, прямое стекло,220В, 3 корзины

Размер 800х600х830, 236л, 2.33 кВт/сут, -18…-25С, 47кг, прямое стекло,220В, 2 корзины

Размер 800х600х840, 190л, -12…-22С, 47кг, прямое стекло, 220В, 2 корзины

Размер 1325х650х840, 346л, 1,21 кВт/сут, -11…-18С, 60кг, прямое стекло,220В, 4 корзины

Размер: 1004х604х880, 278л, 2.42 кВт/сут, -18…-25С, 45кг, 3 корзины

Размер 810х600х850, 240л, -12...-25С, 45кг, 220В, прямое стекло, 2корзины, замок, колеса

Размер 926х554х845, 206л, 0.56кВт/сут, +8...-38.8оС, 38кг, 220В, , 1корзина, скребок

Размер 1000х600х840, 250л, -12…-22С, 54кг, прямое стекло, 220В, 3 корзины

Размер 807х662х925, 235л, 2.6кВт/сут, -18...-25, 49кг, прямое стекло, 220В, 3 корзины

Размер: 1204х604х880, 348л, 3.12 кВт/сут, -18…-25С, 50 кг, прямое стекло, 4 корзины

Размер 807х662х925, 289л, 2,6 кВт/сут, -18…-25С, 51кг, прямое стекло, 220В, 3 корзины
Классические морозильные лари с прямыми стеклами — традиционный способ длительного хранения и демонстрации замороженных продуктов. Сегодня это незаменимое торговое оборудование, которое широко используется в сетевых супермаркетах, локальных магазинах, заведениях общепита и на уличных торговых точках. Проверенное временем, экономичное и практичное морозильное оборудование сохраняет товарный вид продукции и привлекает потенциальных покупателей.